Home Carpi Osservatorio demografico: i dati sulla popolazione al 1 aprile, ancora in crescita...

Osservatorio demografico: i dati sulla popolazione al 1 aprile, ancora in crescita a Modena

# ora in onda #
...............




Al 1 aprile 2019 la popolazione nella provincia di Modena sale a 705.832 residenti con un aumento di 410 unità rispetto al 1 gennaio 2019, confermando la tendenza costante che si è avviata nel 2017, dopo anni di calo (dal 2012 al 2016 la popolazione provinciale era scesa di oltre sei mila unità).

I residenti stranieri, sempre al 1 aprile, salgono a 93.891 (pari al 13,3 per cento della popolazione), con un aumento di 508 unità rispetto al 1 gennaio 2019, anche qui proseguendo il trend recente, dopo anni di costante diminuzione per effetto del sisma, della crisi o per l’acquisizione della cittadinanza italiana: dal 2012 al 2016 la popolazione straniera era calata di quasi sette mila unità.

I dati provvisori sono forniti ed elaborati dall’Osservatorio statistico della Provincia di Modena sulla base delle anagrafe dei Comuni e sono disponibili sul sito www.modenastatistiche.it dove sono riassunti anche i dati provinciali relativi ai principali indicatori economici.

Nell’analisi per area emerge che, rispetto all’inizio del 2019, la popolazione aumenta maggiormente nel territorio del comune di Modena e comuni circostanti e nell’area collinare e montana, stazionaria nell’area nord.

Complessivamente le famiglie residenti nel modenese sono 304.532 con una componente media per famiglia di 2,3 persone.

Per quanto riguarda l’incidenza degli stranieri, sempre al 1 aprile 2019, nel comune di  Modena sono 28.758, pari al 15,4 per cento; a Carpi gli stranieri sono 10.302 pari al 14,3 per cento, mentre a Sassuolo sono 5.637 pari al 13,7 per cento; le percentuali più elevate di residenti stranieri sul totale della popolazione si registrano a Spilamberto (19,4 per cento), poi Vignola (17,7 per cento) e Camposanto (17,0 per cento).

Nella tabella i residenti al 1 aprile 2019 e variazione rispetto al 1 gennaio 2019 (fonte Osservatorio statistico Provincia di Modena)

Comuni Popolazione al 1 aprile 2019
(Dati provvisori)
Variazione popolazione rispetto al
1 gennaio 2019
  M F T assoluta %
Bastiglia 2120 2129 4249 -14 -0,3
Bomporto 5100 5086 10186 -3 0,0
Campogalliano 4320 4442 8762 -40 -0,5
Camposanto 1593 1574 3167 -5 -0,2
Carpi 34763 36980 71743 -93 -0,1
Castelfranco Emilia 16523 16503 33026 -33 -0,1
Castelnuovo R. 7.616 7.504 15.120 37 0,2
Castelvetro 5.697 5.602 11.299 -24 -0,2
Cavezzo 3.383 3.578 6.961 1 0,0
Concordia s. S. 4.086 4.259 8.345 -28 -0,3
Fanano 1.436 1.509 2.945 -5 -0,2
Finale Emilia 7.471 7.874 15.345 -70 -0,5
Fiorano M. 8.433 8.605 17.038 -26 -0,2
Fiumalbo 596 614 1.210 -12 -1,0
Formigine 17.207 17.536 34.743 184 0,5
Frassinoro 934 933 1.867 -16 -0,8
Guiglia 1.973 1.930 3.903 -4 -0,1
Lama Mocogno 1.319 1.349 2.668 -7 -0,3
Maranello 8.753 8.881 17.634 -46 -0,3
Marano s. P. 2.642 2.633 5.275 11 0,2
Medolla 3.041 3.230 6.271 -14 -0,2
Mirandola 11.577 12.392 23.969 74 0,3
Modena 89.691 96.962 186.653 346 0,2
Montecreto 484 442 926 -11 -1,2
Montefiorino 1.072 1.048 2.120 -2 -0,1
Montese 1.632 1.647 3.279 -36 -1,1
Nonantola 7.966 8.170 16.136 14 0,1
Novi di Modena 4.998 5.038 10.036 -30 -0,3
Palagano 1.037 1.053 2.090 -30 -1,4
Pavullo nel Frignano 8.780 8.966 17.746 66 0,4
Pievepelago 1.188 1.133 2.321 -6 -0,3
Polinago 800 814 1.614 -4 -0,2
Prignano s. S. 1.886 1.836 3.722 -12 -0,3
Ravarino 3.057 3.133 6.190 17 0,3
Riolunato 364 327 691 -1 -0,1
San Cesario s. P. 3.229 3.278 6.507 -6 -0,1
San Felice s. P. 5.328 5.539 10.867 5 0,0
San Possidonio 1.731 1.812 3.543 -9 -0,3
San Prospero 3.053 2.950 6.003 26 0,4
Sassuolo 20.010 21.010 41.020 102 0,2
Savignano s. P. 4.557 4.703 9.260 9 0,1
Serramazzoni 4.294 4.140 8.434 4 0,0
Sestola 1.225 1.249 2.474 -11 -0,4
Soliera 7.633 7.915 15.548 121 0,8
Spilamberto 6.401 6.476 12.877 18 0,1
Vignola 12.396 13.085 25.481 -12 0,0
Zocca 2.317 2.251 4.568 -15 -0,3
TOTALE 345.712 360.120 705.832 410 0,1

Fonte: Dati provvisori. Elaborazioni dei dati delle Anagrafi comunali – Ufficio Statistica della Provincia di Modena

 

Nella tabella la popolazione straniera residente nei comuni modenesi al 1 aprile 2019 e la variazione rispetto al 1 gennaio 2018

(fonte: Osservatorio statistico Provincia di Modena)

Comuni Stranieri residenti
al 1 aprile  2019
(dati provvisori)
Variazione stranieri
rispetto al
1 gennaio 2019
% Stranieri su popolazione
  M F T assoluta % 1 gennaio 2019 1 aprile
2019
Bastiglia 267 307 574 -3 -0,5 13,5 13,5
Bomporto 503 527 1.030 -1 -0,1 10,1 10,1
Campogalliano 509 580 1.089 9 0,8 12,3 12,4
Camposanto 247 290 537 -9 -1,6 17,2 17,0
Carpi 5.032 5.270 10.302 12 0,1 14,3 14,4
Castelfranco Emilia 2.065 2.294 4.359 -15 -0,3 13,2 13,2
Castelnuovo R. 976 881 1.857 25 1,4 12,1 12,3
Castelvetro 704 657 1.361 -7 -0,5 12,1 12,0
Cavezzo 415 432 847 -7 -0,8 12,3 12,2
Concordia s. S. 587 581 1.168 -6 -0,5 14,0 14,0
Fanano 124 195 319 -1 -0,3 10,8 10,8
Finale Emilia 938 1.065 2.003 -45 -2,2 13,3 13,1
Fiorano M. 650 729 1.379 17 1,2 8,0 8,1
Fiumalbo 26 40 66 -2 -2,9 5,6 5,5
Formigine 1.047 1.287 2.334 28 1,2 6,7 6,7
Frassinoro 49 59 108 -1 -0,9 5,8 5,8
Guiglia 200 233 433 -3 -0,7 11,2 11,1
Lama Mocogno 96 131 227 7 3,2 8,2 8,5
Maranello 713 845 1.558 -10 -0,6 8,9 8,8
Marano s. P. 300 327 627 12 2,0 11,7 11,9
Medolla 245 342 587 5 0,9 9,3 9,4
Mirandola 1.696 1.896 3.592 35 1,0 14,9 15,0
Modena 13.620 15.138 28.758 129 0,5 15,4 15,4
Montecreto 39 52 91 -7 -7,1 10,5 9,8
Montefiorino 51 87 138 0 0,0 6,5 6,5
Montese 205 210 415 -4 -1,0 12,6 12,7
Nonantola 826 921 1.747 14 0,8 10,7 10,8
Novi di Modena 766 750 1.516 -4 -0,3 15,1 15,1
Palagano 86 88 174 -8 -4,4 8,6 8,3
Pavullo nel Frignano 1.136 1.266 2.402 121 5,3 12,9 13,5
Pievepelago 173 173 346 16 4,8 14,2 14,9
Polinago 81 100 181 -2 -1,1 11,3 11,2
Prignano s. S. 108 119 227 4 1,8 6,0 6,1
Ravarino 366 423 789 11 1,4 12,6 12,7
Riolunato 17 23 40 -3 -7,0 6,2 5,8
San Cesario s. P. 255 318 573 -2 -0,3 8,8 8,8
San Felice s. P. 775 839 1.614 9 0,6 14,8 14,9
San Possidonio 269 308 577 12 2,1 15,9 16,3
San Prospero 345 362 707 2 0,3 11,8 11,8
Sassuolo 2.721 2.916 5.637 51 0,9 13,7 13,7
Savignano s. P. 632 685 1.317 32 2,5 13,9 14,2
Serramazzoni 441 492 933 -29 -3,0 11,4 11,1
Sestola 82 118 200 2 1,0 8,0 8,1
Soliera 671 826 1.497 80 5,6 9,2 9,6
Spilamberto 1.274 1.218 2.492 30 1,2 19,1 19,4
Vignola 2.265 2.249 4.514 7 0,2 17,7 17,7
Zocca 315 334 649 7 1,1 14,0 14,2
TOTALE 44.908 48.983 93.891 508 0,5 13,2 13,3

Fonte: Dati provvisori. Elaborazioni dei dati delle Anagrafi comunali – Ufficio Statistica della Provincia di Modena